| 1 | ![]() | Túró Rudi 639 ezer | ![]() 242 (0.04%) | |
| 2 | ![]() | Mekizni jó! 530 ezer | ![]() -84 (-0.02%) | |
| 3 | ![]() | Norbi Update 449 ezer | ![]() 466 (0.1%) | |
| 4 | ![]() | Milka csokoládé 410 ezer | ![]() 321 (0.08%) | |
| 5 | ![]() | Beauty & Health Sale 238 ezer | ![]() 103 (0.04%) | |
| 6 | ![]() | Fressnapf Hungária 233 ezer | ![]() -23 (-0.01%) | |
| 7 | ![]() | Legends 194 ezer | ![]() 64 (0.03%) | |
| 8 | ![]() | Avonlea Média Kft. 168 ezer | ![]() -22 (-0.01%) | |
| 9 | ![]() | I ❤ Pöttyös GURU 140 ezer | ![]() 64 (0.05%) | |
| 10 | ![]() | Bonduelle, a zöldségek legjava 140 ezer | ![]() 30 (0.02%) | |
| 11 | ![]() | Pek-Snack 131 ezer | ![]() -19 (-0.01%) | |
| 12 | ![]() | RetroJeans 127 ezer | ![]() 21 (0.02%) | |
| 13 | ![]() | Tesco Magyarország 114 ezer | ![]() -14 (-0.01%) | |
| 14 | ![]() | Coke Club, Siófok 114 ezer | ![]() 48 (0.04%) | |
| 15 | ![]() | T-Mobile Hungary 111 ezer | ![]() -134 (-0.12%) | |
| 16 | ![]() | Sony Mobile HU 108 ezer | ![]() 54 (0.05%) | |
| 17 | ![]() | Nike Football Hungary 102 ezer | ![]() 122 (0.12%) | |
| 18 | ![]() | Arteus Capital 101 ezer | ![]() -14 (-0.01%) | |
| 19 | ![]() | McDonald's Magyarország 100 ezer | ![]() 76 (0.08%) | |
| 20 | ![]() | SE Hungary 100 ezer | Jelenleg nincs adat | |
| 21 | ![]() | AcerShop 95 ezer | ![]() 10 (0.01%) | |
| 22 | ![]() | BudNight 84 ezer | ![]() 0 (0%) | |
| 23 | ![]() | KFC Magyarország 80 ezer | ![]() 43 (0.05%) | |
| 24 | ![]() | Scitec Magyarország 79 ezer | ![]() 25 (0.03%) | |
| 25 | ![]() | Katedra 75 ezer | ![]() 9 (0.01%) | |
| 26 | ![]() | Vodafone Hungary 71 ezer | ![]() 24 (0.03%) | |
| 27 | ![]() | Auchan Üzletsor 71 ezer | ![]() 6 (0.01%) | |
| 28 | ![]() | AVON Magyarország 70 ezer | ![]() 64 (0.09%) | |
| 29 | ![]() | SPAR Magyarország 70 ezer | ![]() 95 (0.14%) | |
| 30 | ![]() | F&F Magyarország 68 ezer | ![]() 82 (0.12%) | |
| 31 | ![]() | Samsung Magyarország 67 ezer | ![]() 95 (0.14%) | |
| 32 | ![]() | JóReggelt! 66 ezer | ![]() 4 (0.01%) | |
| 33 | ![]() | Tic Tac and Me 64 ezer | ![]() 32 (0.05%) | |
| 34 | ![]() | Ismerkedj 63 ezer | ![]() 41 (0.06%) | |
| 35 | ![]() | L'Oréal Paris Hungary 63 ezer | ![]() 7 (0.01%) | |
| 36 | ![]() | Szeretem az autómat 62 ezer | ![]() -5 (-0.01%) | |
| 37 | ![]() | Nokia HU[B] 60 ezer | ![]() 17 (0.03%) | |
| 38 | ![]() | Gussaci - Idea Fashion 58 ezer | ![]() 340 (0.59%) | |
| 39 | ![]() | Agárdi Pálinka 58 ezer | ![]() 0 (0%) | |
| 40 | ![]() | HP Magyarország 58 ezer | ![]() 43 (0.07%) | |
| 41 | ![]() | Telenor Hungary 55 ezer | ![]() 40 (0.07%) | |
| 42 | ![]() | Sport szelet 54 ezer | ![]() 240 (0.44%) | |
| 43 | ![]() | Kidőlt a Mikulás 53 ezer | ![]() -9 (-0.02%) | |
| 44 | ![]() | AXE (Magyarország) 53 ezer | ![]() 69 (0.13%) | |
| 45 | ![]() | OTP Bank 53 ezer | ![]() 4 (0.01%) | |
| 46 | ![]() | Xtreme Lashes Magyarország 52 ezer | ![]() -11 (-0.02%) | |
| 47 | ![]() | Tibi csoki 50 ezer | ![]() 2 (0%) | |
| 48 | ![]() | Magyar Termék 45 ezer | ![]() 15 (0.03%) | |
| 49 | ![]() | Il Treno Pizzériák Hálózat 45 ezer | ![]() 9 (0.02%) | |
| 50 | ![]() | Segíts okosan 44 ezer | ![]() -4 (-0.01%) | |






